Les avantages Grunch Fitness
CHOISISSEZ L’ABONNEMENT QUI VOUS CORRESPOND
FORMULES | SOLO | DUO | SEMESTRE | TRIMESTRE | LIBERTÉ |
---|---|---|---|---|---|
Prix par mois | 34€90 | 32€90 / personne | 39€90 | 44€90 | 46€90 |
Frais d'inscription | 44€ | 44€ | 39€ | 39€ | 39€ |
Durée de l'abonnement | 1 an | 1 an | 6 mois | 3 mois | 1 mois |
Séance unique | 8€ | ||||
Carte 10 séances | 70€ |
NOS NOUVELLES OFFRES 2024
FORMULES | OFFRE PREMIUM | OFFRE ÉTUDIANTE | OFFRE SÉNIOR (+65 ans) | OFFRE ENTREPRISE |
---|---|---|---|---|
Prix par mois | 69€90 | 29€90 | 29€90 | 29€90 |
Frais d'inscription | 44€ | 39€ | 39€ | 22€ |
Durée de l'abonnement | 1 mois | 1 an | 1 an | 1 an |
** Pour tout paiement comptant le badge d'une valeur de 19€ est offert pour un engagement de 12 mois.